Номер абитуриента, Финансирование | Средний балл | Документ для поступления |
---|---|---|
000014229 от 14.07.2023 9:52:15, бюдж. | 4,42 | аттестат |
000014708 от 03.08.2023 13:26:10, бюдж. | 4,41 | аттестат |
000014683 от 02.08.2023 10:07:57, бюдж. | 4,37 | аттестат |
000014474 от 21.07.2023 13:56:03, бюдж. | 4,30 | аттестат |
000014792 от 09.08.2023 10:54:52, бюдж. | 4,26 | аттестат |
000014518 от 25.07.2023 8:51:53, бюдж. | 4,26 | аттестат (копия) |
000014782 от 08.08.2023 15:29:49, бюдж. | 4,24 | аттестат |
000014606 от 28.07.2023 10:34:38, бюдж. | 4,22 | аттестат |
000014490 от 22.07.2023 11:44:25, бюдж. | 4,22 | аттестат |
000014680 от 02.08.2023 9:24:14, бюдж. | 4,21 | аттестат |
000013868 от 05.07.2023 11:18:25, бюдж. | 4,16 | аттестат |
000014329 от 17.07.2023 13:38:29, бюдж. | 4,11 | аттестат |
000014615 от 28.07.2023 13:56:09, бюдж. | 4,11 | аттестат |
000013900 от 05.07.2023 14:59:01, бюдж. | 4,11 | аттестат |
000014232 от 14.07.2023 10:11:11, бюдж. | 4,11 | аттестат |
000013660 от 27.06.2023 14:01:07, бюдж. | 4,10 | аттестат |
000014320 от 17.07.2023 12:43:33, бюдж. | 4,05 | аттестат |
000014267 от 14.07.2023 14:24:11, бюдж. | 4,05 | аттестат |
000014797 от 09.08.2023 13:27:34, бюдж. | 4,05 | аттестат |
000014496 от 24.07.2023 9:34:11, бюдж. | 4,05 | аттестат |
000014371 от 18.07.2023 11:35:29, бюдж. | 4,00 | аттестат |
000014821 от 10.08.2023 13:24:58, бюдж. | 4,00 | аттестат (копия) |
000014763 от 08.08.2023 11:23:22, бюдж. | 4,00 | аттестат |
000014147 от 12.07.2023 13:54:13, бюдж. | 4,00 | аттестат |
000013876 от 05.07.2023 12:02:00, бюдж. | 4,00 | аттестат |
000013893 от 05.07.2023 14:24:01, бюдж. | 3,95 | аттестат |
000013951 от 07.07.2023 10:15:54, бюдж. | 3,95 | аттестат |
000014510 от 24.07.2023 14:09:06, бюдж. | 3,95 | аттестат |
000014345 от 17.07.2023 15:39:55, бюдж. | 3,95 | аттестат |
000014084 от 11.07.2023 13:37:55, бюдж. | 3,89 | аттестат |
000014036 от 10.07.2023 15:51:22, бюдж. | 3,80 | аттестат |
000014293 от 15.07.2023 11:58:40, бюдж. | 3,78 | аттестат |
000014076 от 11.07.2023 13:01:55, бюдж. | 3,74 | аттестат |
000014095 от 11.07.2023 14:41:14, бюдж. | 3,68 | аттестат |
000014183 от 13.07.2023 10:23:23, бюдж. | 3,68 | аттестат (копия) |
000014035 от 10.07.2023 15:47:49, бюдж. | 3,60 | аттестат |
000014646 от 31.07.2023 13:13:15, бюдж. | 3,58 | аттестат |
000013619 от 21.06.2023 13:57:31, бюдж. | 3,58 | аттестат (копия) |
000014086 от 11.07.2023 14:06:59, бюдж. | 3,37 | аттестат |
Опубликованы результаты вступительных испытаний по 43.02.17 Технологии индустрии красоты
11 августа 2023