Список прошедших вступительные испытания по специальности
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовлений изделий легкой промышленности (по видам)
в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волжский политехнический техникум»
| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Зачет/незачет |
|---|---|---|
| 1. | Алышева Елена Андреевна | зачет |
| 2. | Бахарева Диана Дмитриевна | зачет |
| 3. | Бёрдхарт Мирт | зачет |
| 4. | Берекетова Амина Арстановна | зачет |
| 5. | Воронова Мария Михайловна | зачет |
| 6. | Гусманова Алина Сабировна | зачет |
| 7. | Джумагулова Ангелина Эльдаровна | зачет |
| 8. | Ефремова Милослава Антоновна | зачет |
| 9. | Зайцева Диана Дмитриевна | зачет |
| 10. | Зиновьева Юлия Олеговна | зачет |
| 11. | Каленова Кристина Олеговна | зачет |
| 12. | Коновалова Виктория Ильинична | зачет |
| 13. | Куликова Анна Алексеевна | зачет |
| 14. | Кусова Анастасия Евгеньевна | зачет |
| 15. | Лобанова Анна Сергеевна | зачет |
| 16. | Лопачёва Валентина Ивановна | зачет |
| 17. | Лукашенко Дарья Михайловна | зачет |
| 18. | Меркурьева Полина Алексеевна | зачет |
| 19. | Михайлова Валерия Владимировна | зачет |
| 20. | Мукаева Маргарита Валерьевна | зачет |
| 21. | Пацукова Мария Алексеевна | зачет |
| 22. | Петрусевич Кристина Михайловна | зачет |
| 23. | Петряева Варвара Евгеньевна | зачет |
| 24. | Румянцева Кристина Вячеславовна | зачет |
| 25. | Скрипникова Валерия Федоровна | зачет |
| 26. | Таюрская Елизавета Юрьевна | зачет |
| 27. | Тихонова Екатерина Александровна | зачет |
| 28. | Чайковская Софья Николаевна | зачет |
| 29. | Чернякова Анастасия Хашимжоновна | зачет |
| 30. | Юдин Степан Александрович | зачет |
| 31. | Якимова Маргарита Ровшановна | зачет |
Список прошедших вступительные испытания по специальности
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волжский политехнический техникум»
| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Зачет/незачет |
|---|---|---|
| 1. | Абрамова Дарья Евгеньевна | зачет |
| 2. | Анучина Валерия Семеновна | зачет |
| 3. | Бабич Анна Викторовна | зачет |
| 4. | Владелина Полина Григорьевна | зачет |
| 5. | Гордобаева Евгения Петровна | зачет |
| 6. | Горошкова Полина Андреевна | зачет |
| 7. | Гришина Елизавета Романовна | зачет |
| 8. | Зотова Алина Артемовна | зачет |
| 9. | Илич Милица Жарковна | зачет |
| 10. | Каленова Кристина Олеговна | зачет |
| 11. | Кузнецова Анжелика Антоновна | зачет |
| 12. | Лавриненко Александр Дмитриевич | зачет |
| 13. | Мардоян Алина Акоповна | зачет |
| 14. | Мелякова Елизавета Алексеевна | зачет |
| 15. | Миронова Анастасия Максимовна | зачет |
| 16. | Миронова Елизавета Максимовна | зачет |
| 17. | Пахомова Арина Сергеевна | зачет |
| 18. | Сахнова Василиса Александровна | зачет |
| 19. | Сергиенко Иван Юрьевич | зачет |
| 20. | Солодкова Кристина Евгеньевна | зачет |
| 21. | Сущевич Виктор Андреевич | зачет |
| 22. | Терентьева Дарья Денисовна | зачет |
| 23. | Тиханова Надежда Игоревна | зачет |
| 24. | Тиханова Тамара Игоревна | зачет |
| 25. | Тишина Дарья Александровна | зачет |
| 26. | Трофимов Данил Александрович | зачет |
| 27. | Чекрыжова Эмилия Романовна | зачет |
| 28. | Чемёркина Ксения Святославовна | зачет |
| 29. | Шипунова Ангелина Сергеевна | зачет |
Список прошедших вступительные испытания по специальности
43.02.17 Технологии индустрии красоты
в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волжский политехнический техникум»
| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Зачет/незачет |
|---|---|---|
| 1. | Абузярова Аделина Альмировна | зачет |
| 2. | Алексеева Екатерина Андреевна | зачет |
| 3. | Балалова Ангелина Сергеевна | зачет |
| 4. | Батаева Кристина Владимировна | зачет |
| 5. | Башаева Виктория Якубовна | зачет |
| 6. | Белик Кристина Дмитриевна | зачет |
| 7. | Бондарь Арина Васильевна | зачет |
| 8. | Валова Анастасия Кирилловна | зачет |
| 9. | Владелина Полина Григорьевна | зачет |
| 10. | Волкова Софья Александровна | зачет |
| 11. | Грачева Юлия Алексеевна | зачет |
| 12. | Гусманова Алина Сабировна | зачет |
| 13. | Ефремова Милослава Антоновна | зачет |
| 14. | Илич Милица Жарковна | зачет |
| 15. | Искалиева Сабина Руслановна | зачет |
| 16. | Карнавская Софья Александровна | зачет |
| 17. | Ковешникова Виктория Александровна | зачет |
| 18. | Куаналиева Вероника Константиновна | зачет |
| 19. | Курлович Александра Евгеньевна | зачет |
| 20. | Ларионова Милана Дмитриевна | зачет |
| 21. | Матюшкова Арина Владимировна | зачет |
| 22. | Морозова Полина Ивановна | зачет |
| 23. | Осина Валерия Михайловна | зачет |
| 24. | Прищепа Альбина Леонидовна | зачет |
| 25. | Романова Анастасия Валерьевна | зачет |
| 26. | Савочкин Марк Антонович | зачет |
| 27. | Сагандабекова Полина Сергеевна | зачет |
| 28. | Сапожникова Арина Сергеевна | зачет |
| 29. | Симонова Елизавета Викторовна | зачет |
| 30. | Солодкова Кристина Евгеньевна | зачет |
| 31. | Тепкова Кира Вячеславовна | зачет |
| 32. | Тищенко Виктория Алексеевна | зачет |
| 33. | Фоменко Елена Александровна | зачет |
| 34. | Хабибуллина Сафина Наилевна | зачет |
| 35. | Хамитова Анелия Артуровна | зачет |
| 36. | Чаплиёва Анна Алексеевна | зачет |
Список прошедших вступительные испытания по специальности
42.02.01 Реклама
в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волжский политехнический техникум»
| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Зачет/незачет |
|---|---|---|
| 1. | Алхутова Милана Валентиновна | зачет |
| 2. | Блинкова Анастасия Михайловна | зачет |
| 3. | Бузулуков Максим Николаевич | зачет |
| 4. | Вашнурович Виктория Сергеевна | зачет |
| 5. | Вицкова Ксения Дмитриевна | зачет |
| 6. | Володин Даниил Александрович | зачет |
| 7. | Вытнова Ксения Игоревна | зачет |
| 8. | Гришина Елизавета Романовна | зачет |
| 9. | Железнова Вероника Вадимовна | зачет |
| 10. | Иванова Мирра Шотавна | зачет |
| 11. | Караблина Елизавета Сергеевна | зачет |
| 12. | Колпаков Михаил Сергеевич | зачет |
| 13. | Кураксин Денис Евгеньевич | зачет |
| 14. | Лосева Вероника Евгеньевна | зачет |
| 15. | Миненко Анастасия Дмитриевна | зачет |
| 16. | Назаренко Виктор Андреевич | зачет |
| 17. | Райтман Надежда Сергеевна | зачет |
| 18. | Рогожкина Вероника Михайловна | зачет |
| 19. | Сергиенко Иван Юрьевич | зачет |
| 20. | Соколовская Виктория Александровна | зачет |
| 21. | Спенжар Лина Артёмовна | зачет |
| 22. | Триголосова Ольга Алексеевна | зачет |
| 23. | Тряпицына Диана Григорьевна | зачет |
| 24. | Тыренко Виталия Андреевна | зачет |
| 25. | Харитонова Мария Андреевна | зачет |
| 26. | Хен Ангелина Дмитриевна | зачет |
| 27. | Чайковская Софья Николаевна | зачет |
| 28. | Чедова Виктория Алексеевна | зачет |
| 29. | Шевченко Алёна Дмитриевна | зачет |
| 30. | Шищенко Максим Владимирович | зачет |